| 制造商 | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фотографии | Производитель. Часть # | Доступность | Price | Количество | Таблицы данных | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | SPP07N65C3XKSA1LOW POWER_LEGACY Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | CoolMOS™ | TO-220-3 | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 650 V | 7.3A (Tc) | 10V | 600mOhm @ 4.6A, 10V | 3.9V @ 350µA | 27 nC @ 10 V | ±20V | 790 pF @ 25 V | - | 83W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | PG-TO220-3-1 | 
|   | SPP11N60S5XKSA1LOW POWER_LEGACY Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | CoolMOS™ | TO-220-3 | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 600 V | 11A (Tc) | 10V | 380mOhm @ 7A, 10V | 5.5V @ 500µA | 54 nC @ 10 V | ±20V | 1460 pF @ 25 V | - | 125W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | PG-TO220-3-1 | 
|   | BSC020N03LSGATMA2LV POWER MOS Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | * | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | IPB50N12S3L15ATMA1MOSFET N-CHANNEL_100+ Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 120 V | 50A (Tc) | 4.5V, 10V | 15.7mOhm @ 50A, 10V | 2.4V @ 60µA | 57 nC @ 10 V | ±20V | 4180 pF @ 25 V | - | 100W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automotive | AEC-Q101 | Surface Mount | PG-TO263-3-2 | 
|   | IPB70N12S3L12ATMA1MOSFET N-CHANNEL_100+ Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ T | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 120 V | 70A (Tc) | 4.5V, 10V | 12.1mOhm @ 70A, 10V | 2.4V @ 83µA | 77 nC @ 10 V | ±20V | 5550 pF @ 25 V | - | 125W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automotive | AEC-Q101 | Surface Mount | PG-TO263-3-2 | 
|   | IPD70N12S3L12ATMA1MOSFET N-CHANNEL_100+ Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 120 V | 70A (Tc) | 4.5V, 10V | 11.5mOhm @ 70A, 10V | 2.4V @ 83µA | 77 nC @ 10 V | ±20V | 5550 pF @ 25 V | - | 125W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automotive | AEC-Q101 | Surface Mount | PG-TO252-3-11 | 
|   | IPC302N15N3X7SA1MV POWER MOS Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ 3 | Die | Bulk | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 150 V | - | 10V | 100mOhm @ 2A, 10V | 4V @ 270µA | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Die | 
|   | IPT043N15N5ATMA1MV POWER MOS Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | * | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | BSP612PH6327XTSA1SMALL SIGNAL+P-CH Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | 3A (Ta) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Automotive | AEC-Q101 | - | - | 
|   | IPS040N03LGAKMA1MOSFET N-CH 30V 90A TO251-3 Infineon Technologies | 0 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ | TO-251-3 Stub Leads, IPAK | Tube | Obsolete | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 30 V | 90A (Tc) | 4.5V, 10V | 4mOhm @ 30A, 10V | 2.2V @ 250µA | 38 nC @ 10 V | - | 3900 pF @ 15 V | - | 79W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Through Hole | PG-TO251-3-11 | 

 БОМ
БОМ




