| 制造商 | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип | Материал - сердечник | Индуктивность | Допуск | Номинальный ток (Ампер) | Ток - Насыщение (Isat) | Экранирование | Сопротивление постоянному току (DCR) | Q @ Freq | Частота - саморезонансная | Номинальные значения | Рабочая температура | Частота индуктивности - Тест | Особенности | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | Размер/измерение | Высота - в сидячем положении (макс.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фотографии | Производитель. Часть # | Доступность | Price | Количество | Таблицы данных | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип | Материал - сердечник | Индуктивность | Допуск | Номинальный ток (Ампер) | Ток - Насыщение (Isat) | Экранирование | Сопротивление постоянному току (DCR) | Q @ Freq | Частота - саморезонансная | Номинальные значения | Рабочая температура | Частота индуктивности - Тест | Особенности | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | Размер/измерение | Высота - в сидячем положении (макс.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MGDQ4-00012-PFIXED IND TE Connectivity AMP Connectors | 0 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MGDQ2-00013-PFIXED IND TE Connectivity AMP Connectors | 0 | - |  |   Таблицы данных | * | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MGDQ5-00005-PFIXED IND TE Connectivity AMP Connectors | 0 | - |  |   Таблицы данных | * | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MGDQ5-00002-PFIXED IND TE Connectivity AMP Connectors | 0 | - |  |   Таблицы данных | * | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MGDQ5-00019-PFIXED IND TE Connectivity AMP Connectors | 0 | - |  |   Таблицы данных | * | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MGDQ6-00034-PFIXED INDUCTOR SMD TE Connectivity AMP Connectors | 0 | - |  | - | * | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | SMT-40-266-18-PFIXED IND TE Connectivity AMP Connectors | 0 | - |  | - | * | - | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | MGDH1-00011-PFIXED IND TE Connectivity AMP Connectors | 0 | - |  |   Таблицы данных | * | - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| .jpg)  | 36401E33NGTDFIXED IND 33NH 75MA 4.5 OHM SMD TE Connectivity AMP Connectors | 0 | - |  |   Таблицы данных | 3640, Sigma Inductors | 0402 (1005 Metric) | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Thin Film | - | 33 nH | ±2% | 75 mA | - | Unshielded | 4.5Ohm Max | 13 @ 500MHz | 2.5GHz | - | - | 500 MHz | - | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.015" (0.37mm) | 

 БОМ
БОМ




