| 制造商 | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип | Материал - сердечник | Индуктивность | Допуск | Номинальный ток (Ампер) | Ток - Насыщение (Isat) | Экранирование | Сопротивление постоянному току (DCR) | Q @ Freq | Частота - саморезонансная | Номинальные значения | Рабочая температура | Частота индуктивности - Тест | Особенности | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | Размер/измерение | Высота - в сидячем положении (макс.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фотографии | Производитель. Часть # | Доступность | Price | Количество | Таблицы данных | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип | Материал - сердечник | Индуктивность | Допуск | Номинальный ток (Ампер) | Ток - Насыщение (Isat) | Экранирование | Сопротивление постоянному току (DCR) | Q @ Freq | Частота - саморезонансная | Номинальные значения | Рабочая температура | Частота индуктивности - Тест | Особенности | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | Размер/измерение | Высота - в сидячем положении (макс.) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | #DDA915AY-H-470M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | #DDA915AY-H-100M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | #DDA915AY-H-3R3M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | #DDA915AY-H-560M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | #DDA915AY-H-6R8M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | #DDA915AY-H-680M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | #DDA915AY-H-330M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | #DDA915AY-H-150M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | #DDA915AY-H-101M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|   | #DDA915AY-H-1R1M=P3EMC Murata Electronics | 0 | - |  | - | - | - | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 

 БОМ
БОМ




