| 制造商 | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Фотографии | Производитель. Часть # | Доступность | Price | Количество | Таблицы данных | Серия | Корпус/корпус | Упаковка | Состояние продукта | Тип полевого транзистора | Технология | Напряжение сток-исток (Vdss) | Ток - Непрерывный сток (Id) @ 25°C | Напряжение управления (Макс. Rds On, Мин. Rds On) | Rds On (Макс.) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Макс.) @ Id | Заряд затвора (Qg) (Макс.) @ Vgs | Vgs (макс.) | Входная емкость (Ciss) (Макс.) @ Vds | Характеристика FET | Рассеиваемая мощность (макс.) | Рабочая температура | Марка | Квалификация | Тип крепления | Устройство поставщика Упаковка | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | IAUS200N08S5N023ATMA1MOSFET N-CH 80V 200A HSOG-8 Infineon Technologies | 484 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ | 8-PowerSMD, Gull Wing | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 80 V | 200A (Tc) | 6V, 10V | 2.3mOhm @ 100A, 10V | 3.8V @ 130µA | 110 nC @ 10 V | ±20V | 7670 pF @ 40 V | - | 200W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automotive | AEC-Q101 | Surface Mount | PG-HSOG-8-1 | 
|   | IRF2804STRLPBFMOSFET N-CH 40V 75A D2PAK Infineon Technologies | 2,529 | - |  |   Таблицы данных | HEXFET® | TO-263-3, D2PAK (2 Leads + Tab), TO-263AB | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 40 V | 75A (Tc) | 10V | 2mOhm @ 75A, 10V | 4V @ 250µA | 240 nC @ 10 V | ±20V | 6450 pF @ 25 V | - | 300W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | D2PAK | 
| .jpg)  | IAUT240N08S5N019ATMA1MOSFET N-CH 80V 240A 8HSOF Infineon Technologies | 822 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ 5 | 8-PowerSFN | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 80 V | 240A (Tc) | 6V, 10V | 1.9mOhm @ 100A, 10V | 3.8V @ 160µA | 130 nC @ 10 V | ±20V | 9264 pF @ 40 V | - | 230W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | PG-HSOF-8-1 | 
|   | IPP60R199CPXKSA1MOSFET N-CH 650V 16A TO220-3 Infineon Technologies | 404 | - |  |   Таблицы данных | CoolMOS™ | TO-220-3 | Tube | Not For New Designs | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 650 V | 16A (Tc) | 10V | 199mOhm @ 9.9A, 10V | 3.5V @ 660µA | 43 nC @ 10 V | ±20V | 1520 pF @ 100 V | - | 139W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | PG-TO220-3 | 
| .jpg)  | IPLU300N04S41R1XTMA1MOSFET N-CH 40V 300A 8HSOF Infineon Technologies | 7,997 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ | 8-PowerSFN | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 40 V | 300A (Tc) | 10V | 1.15mOhm @ 100A, 10V | 4V @ 125µA | 151 nC @ 10 V | ±20V | 12090 pF @ 25 V | - | 300W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Automotive | AEC-Q101 | Surface Mount | PG-HSOF-8-1 | 
|   | IPA60R160C6XKSA1MOSFET N-CH 600V 23.8A TO220-FP Infineon Technologies | 995 | - |  |   Таблицы данных | CoolMOS™ | TO-220-3 Full Pack | Tube | Not For New Designs | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 600 V | 23.8A (Tc) | 10V | 160mOhm @ 11.3A, 10V | 3.5V @ 750µA | 75 nC @ 10 V | ±20V | 1660 pF @ 100 V | - | 34W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | PG-TO220-FP | 
|   | IPW65R190CFDFKSA2MOSFET N-CH 650V 17.5A TO247-3 Infineon Technologies | 1,271 | - |  |   Таблицы данных | CoolMOS™ CFD2 | TO-247-3 | Tube | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 650 V | 17.5A (Tc) | 10V | 190mOhm @ 7.3A, 10V | 4.5V @ 700µA | 68 nC @ 10 V | ±20V | 1850 pF @ 100 V | - | 151W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | PG-TO247-3-41 | 
|   | IPB180N04S400ATMA1MOSFET N-CH 40V 180A TO263-7 Infineon Technologies | 3,937 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ | TO-263-7, D2PAK (6 Leads + Tab) | Tape & Reel (TR) | Active | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 40 V | 180A (Tc) | 10V | 0.98mOhm @ 100A, 10V | 4V @ 230µA | 286 nC @ 10 V | ±20V | 22880 pF @ 25 V | - | 300W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | PG-TO263-7-3 | 
|   | IST007N04NM6AUMA1MOSFET N-CH 40V 54A/440A HSOF-5 Infineon Technologies | 1,043 | - |  |   Таблицы данных | OptiMOS™ 6 | 5-PowerSFN | Tape & Reel (TR) | Last Time Buy | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 40 V | 54A (Ta), 440A (Tc) | 6V, 10V | 0.7mOhm @ 100A, 10V | 3.3V @ 250µA | 152 nC @ 10 V | ±20V | 7900 pF @ 20 V | - | 3.8W (Ta), 250W (Tc) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | - | Surface Mount | PG-HSOF-5-4 | 
|   | SPP21N50C3XKSA1MOSFET N-CH 500V 21A TO220-3 Infineon Technologies | 1,903 | - |  |   Таблицы данных | CoolMOS™ | TO-220-3 | Tube | Not For New Designs | N-Channel | MOSFET (Metal Oxide) | 500 V | 21A (Tc) | 10V | 190mOhm @ 13.1A, 10V | 3.9V @ 1mA | 95 nC @ 10 V | ±20V | 2400 pF @ 25 V | - | 208W (Tc) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Through Hole | PG-TO220-3-1 | 

 БОМ
БОМ




